
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPG - 159 | 4689 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPG - 158 | 5309 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | JPG - 157 | 4812 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPG - 156 | 5881 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPG - 155 | 2316 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | JPG - 154 | 3985 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | JPG - 153 | 2514 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | JPG - 152 | 3920 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | JPG - 151 | 0324 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | JPG - 150 | 8233 |
