
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | GDC - 146 | 9652 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | GDC - 145 | 9575 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | GDC - 144 | 1168 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | GDC - 143 | 5236 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GDC - 142 | 7591 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | GDC - 141 | 7414 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | GDC - 140 | 0124 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | GDC - 139 | 3492 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | GDC - 138 | 3264 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | GDC - 137 | 1870 |
