
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHI - 145 | 3527 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHI - 144 | 1987 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | CHI - 143 | 1882 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHI - 142 | 5027 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHI - 141 | 5201 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHI - 140 | 9031 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHI - 139 | 3027 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHI - 138 | 7108 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | CHI - 137 | 2815 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | CHI - 136 | 7397 |
